Povinne zverejňované objednávky obce Kšinná
Interné číslo | Predmet | Cena | Dodávateľ | Dodávateľ IČO | Odberateľ | Odberateľ IČO | Dátum vystavenia | Kto uzavoril | Funkcia | Dátum zverejnenia | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Pelety | 3420,00 | LES, s.r.o, Javorová 2, 911 05 Trenčín | 36315796 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 04.05.2022 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 04.05.2022 | |
63 | Detské opasky- HASIČI | 61,99 | Firesystem, s. r. o. Nižná Korňa č. 501 023 21 Korňa | 44543697 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 06.04.2022 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 06.04.2022 | DHZO Kšinná |
62 | Knihy a prezentácia v knihe "Čarovné Bánovce nad Bebravou a okolie" | 660,00 | CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová | 36754749 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 21.03.2022 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 22.03.2022 | |
61 | Prenájom mobilného WC | 504,00 | JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky, P.O.BOX 3, 900 61 Gajary | 36238546 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 16.02.2022 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 17.02.2022 | Deň hasičov |
60 | Prenájom mobilného WC | 504,00 | JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky, P.O.BOX 3, 900 61 Gajary | 36238546 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 16.02.2022 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 17.02.2022 | Mikroregionálne slávnosti |
59 | Posypová soľ | 480,00 | FEAST s.r.o., Rastislavova 415, 949 01 Nitra | 44197781 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 03.02.2022 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 04.02.2022 | |
58 | Vypracovanie projektu na kľúč- wifi pripojenie na verejných priestranstvách | 550,00 | Alphabet project s.r.o.,Strojárenská 11/C 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto | 54124191 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 24.01.2022 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 25.01.2022 | |
57 | Posypová soľ | 261,00 | FEAST s.r.o., Rastislavova 415, 949 01 Nitra | 44197781 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 24.01.2022 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 25.01.2022 | |
56 | Elektronická príručka | 11,00 | Ing. Martina Ďurišová – Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín | 48291374 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 24.01.2022 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 25.01.2022 | |
55 | Šálky na kávu, čaj | 528,40 | IKEA Bratislava s.r.o., Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava | 35 849 436 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 24.01.2022 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 25.01.2022 | Šálky do kuchyne KD |
54 | Priznanie k dani z nehnuteľnosti- košieľka | 66,00 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT,92401 Galanta, Jas 937/6 | 17644429 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 17.01.2022 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 19.01.2022 | |
53 | Antigénové testy | 99,90 | PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava | 25784684 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 17.01.2022 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 17.01.2022 | |
52 | Ochranné pomôcky a dezinfekcia | 153,40 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov | 36515388 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 17.12.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 17.12.2021 | MŠ Kšinná |
51 | Kovové regály | 135,03 | BERSICOMP s.r.o, Bartošovce 200, Bartošovce 08642 | 51478374 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 25.11.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 25.11.2021 | |
50 | Kovové regály | 106,60 | BLUDOVICKÝ SVATÝ JÁN S.R.O., Horní Bludovice 307, 739 37 Horní Bludovice | 28645995 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 25.11.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 25.11.2021 | |
49 | Vianočné osvetlenie | 68,10 | Internet Mall Slovakia s.r.o, Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | 35 950 226 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 23.11.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 23.11.2021 | |
48 | Pachové ohradníky proti diviakom | 128,19 | REPULSE s.r.o., Pouchovská 179/3, 503 41 Hradec Králové | 04161203 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 18.11.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 23.11.2021 | |
47 | Knihy do knižnice | 68,22 | Internet-Handel,s.r.o., Náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 150 00 CZ | 24141828 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 14.10.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 15.10.2021 | |
46 | Knihy do knižnice | 97,35 | ABC books s.r.o., Dlhá 91 a, 949 01 Nitra | 50684612 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 14.10.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 15.10.2021 | |
45 | Rúška, respirátory | 165,90 | Jana Vasic, Příkop 838/6, 602 00 Brno | 04929462 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 13.10.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 15.10.2021 | MŠ Kšinná |
44 | Uhlie čierne | 0,00 | KANEX, s.r.o., Obchodná 73, 0249 42 Bobrov | 36842184 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 20.09.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 20.09.2021 | MŠ Kšinná |
43 | Dopravné zrkadlo s príslušenstvom | 240,60 | značenie.sk, s.r.o., Východná 301/40, 971 01 Prievidza | 50577557 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 09.09.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 13.09.2021 | |
42 | Tepovač, tekutý čistič, Predĺžená záruka | 312,38 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava | 11790547 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 20.08.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 20.08.2021 | |
41 | Kliešte COBRA XXL | 81,90 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina 010 01 | 36 827 011 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 09.08.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 09.08.2021 | |
40 | Nerezový stôl do kuchyne KD, Podstavec pod umývačku | 900,00 | GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 2, 010 01 Žilina | 36413186 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 21.07.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 21.07.2021 | |
39 | Pelety | 2355,00 | LES, s.r.o, Javorová 2, 911 05 Trenčín | 36315796 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 25.06.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 02.07.2021 | |
38 | Stojan na bicykle | 126,00 | A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 36268518 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 16.06.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 16.06.2021 | |
37 | Kniha na obecný úrad | 68,00 | Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava | 31348262 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 01.06.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 01.06.2021 | |
36 | Kancelárska stolička 1+1 | 223,20 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 44413467 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 01.06.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 01.06.2021 | SODB 2021 |
35 | Periodická prehliadka hasičského čerpadla Magirus | 199,00 | AUTO-IMPEX, spol. s r.o., Vlčie Hrdlo 68, 821 07 Bratislava | 17329477 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 21.05.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 21.05.2021 | DHZO Kšinná |
34 | Pneumatiky na traktorovú kosačku | 55,05 | Ing. Dušan Čanky GUMEX Slovakia, Anna Čankyová - právny nástupca, Inovecká 46, 949 01 Nitra | 33639477 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 20.05.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 20.05.2021 | |
33 | Siete na okná do KD | 301,39 | Ľudovít Baško SLAVONA SK, Kšinná 82, 956 41 Uhrovec | 47109718 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 15.04.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 15.04.2021 | |
32 | Fotopasca a príslušenstvo | 415,90 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín | 36340073 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 12.04.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 12.04.2021 | |
31 | Multifunkčné zariadenie | 186,00 | ML-print, Miroslav Marušinec, SNP 7/15, 018 51 Nová Dubnica | 43006442 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 31.03.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 31.03.2021 | SODB 2021 |
30 | Vysávač, rychlovarná kanvica | 88,83 | ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda | 36277151 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 23.03.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 23.03.2021 | MŠ Kšinná |
29 | Stravné lístky pre zamestnancov | 191,86 | DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 16.03.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 16.03.2021 | |
28 | Dezinfekcia | 155,00 | Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa 501, 023 21, Korňa | 44543697 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 08.03.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 08.03.2021 | DHZO Kšinná |
27 | Kancelársky materiál | 118,98 | PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | 46082182 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 26.02.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 26.02.2021 | |
26 | Pelety | 1057,80 | LES, s.r.o, Javorová 2, 911 05 Trenčín | 36315796 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 22.02.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 24.02.2021 | |
25 | Elektrický sporák | 388,90 | OKAY Slovakia, spol. s.r.o., Cernyševského 1287/10,851 01 Bratislava | 35825979 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 19.02.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 19.02.2021 | MŠ Kšinná |
24 | Knihy pre obecný úrad | 36,91 | Internet-Handel,s.r.o., Náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 150 00 CZ | 24141828 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 16.02.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 24.02.2021 | |
23 | Externý disk | 116,00 | AB COM CZECH, s.r.o., Stěžerská 882, 500 04 Hradec Králové | 25974939 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 12.02.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 12.02.2021 | |
22 | Kovové regály | 126,30 | BERSICOMP s.r.o, Bartošovce 200, Bartošovce 08642 | 51478374 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 11.02.2021 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 11.02.2021 | |
21 | Vianočné osvetlenie | 74,20 | NáradieShop Kollárova 5631, SCHIPRO SK, s.r.o., 036 01 Martin | 36426989 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 09.12.2020 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 09.12.2020 | |
20 | Office Professional Plus 2019 | 15,99 | CD-Keys s.r.o., 15, 028 01 Trstená | 53398548 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 08.12.2020 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 08.12.2020 | |
19 | Hasičské kukly | 148,20 | Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa | 44543697 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 15.11.2020 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 16.11.2020 | DHZO Kšinná |
18 | Knihy pre DHZO | 23,27 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin | 36427969 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 15.11.2020 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 16.11.2020 | DHZO Kšinná |
17 | Mobilný germicídny žiarič | 524,70 | Avant s.r.o., Sv. Jakuba 20, 085 01 Bardejov | 44663340 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 04.11.2020 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 04.11.2020 | "Spoločná zodpovednosť" |
16 | Dezinfekcia | 308,58 | Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa | 44543697 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 02.11.2020 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 04.11.2020 | DHZO Kšinná, "Spoločná zodpovednosť" |
15 | Stravné lístky pre zamestnancov | 780,38 | DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 27.10.2020 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 27.10.2020 | |
14 | Notebook, myš, taška | 474,77 | ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda | 36277151 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 26.10.2020 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 27.10.2020 | SODB 2021 |
13 | Externý disk | 102,26 | EDIS s.r.o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina | 36408751 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 26.10.2020 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 27.10.2020 | |
12 | Vypracovanie projektu, verejné obstarávanie, externý manažment | 1188,00 | Gemini Group s.r.o., Jégeho 16999/8, 821 08 Bratislava | 36846244 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 20.10.2020 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 26.10.2020 | |
11 | Kovové regály | 176,30 | BERSICOMP s.r.o, Bartošovce 200, Bartošovce 08642 | 51478374 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 14.10.2020 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 14.10.2020 | |
10 | Autopoťahy Iveco Daily 6 miest | 192,00 | Ak autopoťahy s.r.o., SNP 88, 908 85 Brodské | 52806103 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 05.10.2020 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 06.10.2020 | DHZO Kšinná |
9 | Smernice pre obce on-line produkt | 178,19 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava | 35730129 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 01.10.2020 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 01.10.2020 | |
8 | Pachové ohradníky proti diviakom | 124,02 | REPULSE s.r.o., Pouchovská 179/3, 503 41 Hradec Králové | 04161203 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 30.09.2020 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 30.09.2020 | |
7 | Tonery | 141,60 | ML-print, Miroslav Marušinec, SNP 7/15, 018 51 Nová Dubnica | 43006442 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 21.09.2020 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 23.09.2020 | |
6 | Uhlie čierne | 0,00 | KANEX, s.r.o., Obchodná 73, 0249 42 Bobrov | 36842184 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 10.09.2020 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 11.09.2020 | MŠ Kšinná |
5 | Kovové regály | 161,80 | BERSICOMP s.r.o, Bartošovce 200, Bartošovce 08642 | 51478374 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 19.08.2020 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 19.08.2020 | |
4 | Knihy a materiál pre DHZO Kšinná | 36,29 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26,036 08 Martin | 36427969 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 16.08.2020 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 19.08.2020 | |
3 | Krovinorez | 549,00 | GABEKO s.r.o., Rybany 375, 956 36 Rybany | 46738169 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 14.08.2020 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 17.08.2020 | |
2 | Počítač, monitor, klávesnica, Software MS-Windows 10+MS Office 365 SK | 0,00 | Media Group - BTS, s.r.o.,Vystrkov 1285/7,95701 Bánovce nad Bebravou, | 36346888 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 13.08.2020 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 13.08.2020 | SODB 2021 |
1 | Pracovné pomôcky, pracovné náradie | 88,60 | Dunajnet s.r.o., Grösslingová 4, 811 09 Bratislava | 47608544 | Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec | 00310638 | 04.08.2020 | JUDr. Tatiana Botková | starostka obce | 07.08.2020 | Projekt: Pomôž svojej obci |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.